Koyunlu Andante AN010 Mavi Halı
10.000,00 ₺
Ölçü Tablosu
Halı Metrekaresi Nasıl Ölçülür?
Halı Metrekaresi Nasıl Ölçülür?
Halı metrekaresini ölçmek, halınızın boyutlarını belirlemek ve hangi odada kullanacağınızı planlamak açısından önemlidir. Halınızın eni ve boyunu ölçerek bu iki değeri çarparsınız. Örneğin, eni 2 metre, boyu 3 metre olan bir halının metrekaresi 2 x 3 = 6 m² olur.
Standart halı ölçüleri genellikle belirli boyutlardadır, ancak özel ölçülerde halılar da mümkündür. İhtiyaçlarınıza göre halı ölçüsünü belirleyip dekorasyonunuzu planlayabilirsiniz.
Halı Boyutları ve Kullanım Alanları
Dikdörtgen
Yuvarlak
Oval
Boyut (cm) | Alan (m²) | Yaygın Kullanım Yeri |
---|---|---|
180x300 | 5,4 | Salon, Oturma Odası |
180x280 | 4,5 | Salon, Oturma Odası |
180x250 | 5 | Salon, Oturma Odası |
160x230 | 3,68 | Salon, Oturma Odası |
140x200 | 2,8 | Çocuk, Bebek Odası |
120x180 | 2,16 | Çocuk, Bebek Odası |
100x300 | 3 | Antre, Hol, Koridor |
100x200 | 2 | Mutfak Halısı |
80x300 | 2,4 | Antre, Hol, Koridor |
80x200 | 1,6 | Mutfak Halısı |
80x150 | 1,2 | Yatak Odası |
80x140 | 1,12 | Yatak Odası |
Boyut (cm) | Alan (m²) | Yaygın Kullanım Yeri |
---|---|---|
180x180 | 3,24 | Salon, Oturma Odası |
160x160 | 2,56 | Salon, Oturma Odası, Mutfak Halısı |
140x140 | 1,96 | Çocuk, Bebek Odası, Mutfak Halısı |
120x120 | 1,44 | Antre, Hol |
Boyut (cm) | Alan (m²) | Yaygın Kullanım Yeri |
---|---|---|
180x280 | 5,4 | Salon, Oturma Odası |
160x230 | 3,68 | Salon, Oturma Odası |
120x180 | 2,2 | Çocuk, Bebek Odası, Oturma Odası |
100x300 | 3 | Antre, Hol, Koridor |
100x200 | 2 | Mutfak Halısı |
80x300 | 2,4 | Antre, Hol, Koridor |
80x150 | 1,2 | Yatak Odası |
Marka: